Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO SANTANA | 8 | 8 | 0 | 0 | 217 | 122 | 95 | 24 | |
| 2 | LOS ZURDOS | 9 | 7 | 0 | 2 | 218 | 174 | 44 | 21 | |
| 3 | PODEMOS | 10 | 7 | 0 | 3 | 237 | 176 | 61 | 21 | |
| 4 | GLADIADORES | 9 | 6 | 0 | 3 | 196 | 180 | 16 | 18 | |
| 5 | PASTOR MANUEL | 9 | 6 | 0 | 3 | 208 | 171 | 37 | 18 | |
| 6 | RESTICO | 8 | 3 | 0 | 5 | 168 | 183 | -15 | 9 | |
| 7 | LOS CUQUIS | 7 | 3 | 0 | 4 | 146 | 140 | 6 | 9 | |
| 8 | LOS CASADOS SL | 7 | 3 | 0 | 4 | 144 | 141 | 3 | 9 | |
| 9 | LOS SANTANEROS | 10 | 3 | 0 | 7 | 174 | 247 | -73 | 9 | |
| 10 | JOSE A - ROBERTO | 6 | 2 | 0 | 4 | 115 | 116 | -1 | 6 | |
| 11 | THE BEST | 9 | 1 | 0 | 8 | 138 | 217 | -79 | 3 | |
| 12 | LOS SATELITES | 8 | 1 | 0 | 7 | 133 | 227 | -94 | 3 |
Últimos Resultados
Encuentros
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|