Clasificación
| POS | J | G | E | P | F | C | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEAV'YS | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 3 | |
| 2 | ALMEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | EL FEO Y EL MALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | EL ISLOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | EL PEQUEISLOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | INSURRECTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LA TORRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | LONDRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | LOS GRANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | LOS LUQUEÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LOS MELLYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | LOS PENALTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MARSUPILAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ZORROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | LOS PRINCIPIANTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | -45 | 0 |
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| L | 17 may 2009 | HEAV'YS | 45 - 0 | LOS PRINCIPIANTES |
Encuentros
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|